Plac | Pris | Total | Lydnad | Special | Huvud |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cert | 585.50 | 259.50 | 326.00 | 266.00 |
Tor Tennius med Rapport`s Malte (S12401/2008), Schäfer, Årjängs BHK | |||||
2 | certp. | 558.50 | 212.50 | 346.00 | 286.00 |
Jonas Eriksson med Kungshällans JS Lincoln (S27615/2006), Korthårig vorsteh, Torsby BK | |||||
3 | certp. | 553.00 | 224.00 | 329.00 | 290.00 |
Nina Weinholt med Öijebergets Gnistra (S27870/2003), Golden retriever, Torsby BK | |||||
4 | certp. | 531.25 | 217.25 | 314.00 | 266.00 |
Alf Grönberg med Dyambo´s Aja (S56478/2004), Schäfer, Torsby BK | |||||
5 | godk | 503.00 | 234.00 | 269.00 | 269.00 |
Elisabet Jacobsson med Norpatorps Vvaki (S50937/2006), Schäfer, Mora BK |